BC-OILS | MarketBeat

[ad_1]

xmlns=”http://iptc.org/std/NITF/2006-10-18/”>NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

Open High Low Settle Chg.
LIGHT SWEET CRUDE
1,000 bbl.; dollars per bbl.
Nov 25 62.33 63.89 61.85 63.41 +1.13
Dec 25 61.94 63.41 61.46 62.93 +1.03
Jan 26 61.69 63.08 61.20 62.62 +.96
Feb 26 61.53 62.85 61.08 62.41 +.90
Mar 26 61.45 62.73 60.99 62.28 +.94
Apr 26 61.14 62.67 61.03 62.21 +.81
May 26 61.10 62.62 61.10 62.16 +.77
Jun 26 61.38 62.60 61.00 62.13 +.75
Jul 26 61.32 62.51 61.32 62.06 +.73
Aug 26 61.07 62.44 61.05 61.98 +.69
Sep 26 61.24 62.41 60.98 61.93 +.68
Oct 26 61.51 62.23 61.51 61.87 +.65
Nov 26 61.51 62.22 61.51 61.86 +.64
Dec 26 61.28 62.35 60.90 61.86 +.62
Jan 27 62.13 62.27 62.13 61.81 +.60
Feb 27 61.73 61.73 61.73 61.78 +.59
Mar 27 62.09 62.11 61.80 61.78 +.57
Apr 27 61.81 +.55
May 27 61.87 +.53
Jun 27 61.31 62.40 61.14 61.93 +.52
Jul 27 61.94 +.50
Aug 27 61.97 +.49
Sep 27 62.03 +.48
Oct 27 62.09 +.47
Nov 27 62.17 +.47
Dec 27 61.71 62.73 61.58 62.26 +.46
Jan 28 62.29 +.44
Feb 28 62.33 +.44
Mar 28 62.37 +.43
Apr 28 62.43 +.42
May 28 62.52 +.42
Jun 28 62.60 +.41
Jul 28 62.62 +.40
Aug 28 62.66 +.41
Sep 28 62.73 +.41
Oct 28 62.80 +.41
Nov 28 62.88 +.40
Dec 28 62.82 63.23 62.82 62.96 +.39
Jan 29 62.99 +.39
Feb 29 63.02 +.39
Mar 29 63.06 +.39
Apr 29 63.10 +.39
May 29 63.14 +.38
Jun 29 63.24 +.38
Jul 29 63.29 +.38
Aug 29 63.29 +.37
Sep 29 63.34 +.38
Oct 29 63.41 +.39
Nov 29 63.45 +.39
Dec 29 63.40 63.77 63.40 63.52 +.39
Jan 30 63.52 +.39
Feb 30 63.52 +.38
Mar 30 63.54 +.38
Apr 30 63.57 +.38
May 30 63.59 +.37
Jun 30 63.64 +.37
Jul 30 63.64 +.37
Aug 30 63.67 +.37
Sep 30 63.70 +.37
Oct 30 63.72 +.36
Nov 30 63.76 +.36
Dec 30 63.79 +.36
Jun 31 63.81 +.37
Dec 31 63.83 +.38
Jun 32 63.75 +.38
Dec 32 63.66 +.38
Jun 33 63.49 +.38
Dec 33 63.32 +.38
Est. sales 565,747 Mon.’s sales 592,463
Mon.’s open int 1,981,185 down 54,508
HEATING OIL
42,000 gal, cents per gal
Oct 25 229.43 234.77 227.70 232.80 +3.57
Nov 25 228.85 234.16 227.02 232.19 +3.55
Dec 25 226.75 231.75 225.09 229.98 +3.46
Jan 26 225.70 230.34 224.12 228.73 +3.36
Feb 26 224.42 229.05 223.30 227.55 +3.22
Mar 26 222.35 226.57 220.93 225.09 +2.98
Apr 26 218.70 223.57 218.55 222.05 +2.70
May 26 217.69 221.61 216.94 220.08 +2.43
Jun 26 216.57 220.34 215.53 218.74 +2.20
Jul 26 218.47 219.33 218.24 218.65 +2.05
Aug 26 218.38 218.48 218.38 218.78 +1.95
Sep 26 219.16 +1.88
Oct 26 219.50 +1.81
Nov 26 219.37 +1.73
Dec 26 217.42 220.46 217.42 218.90 +1.63
Jan 27 218.94 +1.55
Est. sales 122,096 Mon.’s sales 116,875
Mon.’s open int 406,366 down 1,325
NY HARBOR RBOB GAS
42,000 gallons; dollars per gallon
Oct 25 1.9799 2.0084 1.9682 1.9991 +209
Nov 25 1.9195 1.9489 1.9073 1.9398 +218
Dec 25 1.8711 1.8995 1.8587 1.8906 +219
Jan 26 1.8477 1.8767 1.8359 1.8684 +226
Feb 26 1.8519 1.8809 1.8407 1.8729 +231
Mar 26 1.8729 1.8986 1.8608 1.8911 +228
Apr 26 2.0550 2.0904 2.0550 2.0820 +217
May 26 2.0586 2.0926 2.0586 2.0841 +213
Jun 26 2.0431 2.0813 2.0431 2.0728 +211
Jul 26 2.0445 2.0608 2.0420 2.0529 +208
Aug 26 2.0174 2.0255 2.0174 2.0268 +204
Sep 26 1.9855 1.9961 1.9847 1.9935 +202
Oct 26 1.8527 +189
Nov 26 1.8179 +186
Dec 26 1.8001 1.8001 1.7941 1.7946 +175
Jan 27 1.7857 +168
Feb 27 1.7900 +168
Mar 27 1.8042 +167
Apr 27 1.9983 +167
May 27 2.0028 +167
Jun 27 2.0021 +167
Jul 27 1.9901 +167
Aug 27 1.9746 +167
Sep 27 1.9453 +167
Oct 27 1.8169 +167
Nov 27 1.7893 +167
Dec 27 1.7712 +167
Jan 28 1.7700 +167
Feb 28 1.7831 +167
Mar 28 1.8027 +167
Apr 28 1.9919 +167
May 28 2.0084 +167
Jun 28 2.0040 +167
Jul 28 1.9940 +167
Aug 28 1.9782 +167
Sep 28 1.9476 +167
Oct 28 1.8204 +167
Est. sales 105,622 Mon.’s sales 110,615
Mon.’s open int 363,778 down 4,335
NATURAL GAS
10,000 mm btu’s, $ per mm btu
Oct 25 2.806 2.868 2.772 2.853 +47
Nov 25 3.091 3.150 3.055 3.140 +43
Dec 25 3.737 3.760 3.702 3.744 +3
Jan 26 4.072 4.089 4.035 4.073 -1
Feb 26 3.864 3.884 3.831 3.872 0
Mar 26 3.514 3.530 3.477 3.519 -4
Apr 26 3.401 3.413 3.362 3.398 -10
May 26 3.435 3.447 3.401 3.437 -6
Jun 26 3.619 3.621 3.580 3.608 -13
Jul 26 3.820 3.830 3.788 3.810 -21
Aug 26 3.875 3.875 3.834 3.854 -22
Sep 26 3.831 3.832 3.794 3.812 -22
Oct 26 3.879 3.879 3.843 3.860 -20
Nov 26 4.083 4.093 4.059 4.073 -20
Dec 26 4.515 4.523 4.492 4.503 -16
Jan 27 4.764 4.782 4.750 4.760 -11
Feb 27 4.434 4.442 4.419 4.433 -4
Mar 27 3.835 3.847 3.825 3.846 +4
Apr 27 3.443 3.453 3.431 3.449 0
May 27 3.427 3.428 3.415 3.436 +2
Jun 27 3.565 3.565 3.555 3.578 +5
Jul 27 3.738 3.741 3.723 3.751 +5
Aug 27 3.784 3.789 3.776 3.799 +6
Sep 27 3.746 3.752 3.743 3.763 +8
Oct 27 3.806 3.813 3.800 3.826 +13
Nov 27 4.018 4.035 4.017 4.042 +17
Dec 27 4.445 4.475 4.441 4.471 +23
Jan 28 4.731 4.731 4.731 4.753 +19
Feb 28 4.363 4.363 4.363 4.386 +19
Mar 28 3.719 3.719 3.719 3.743 +19
Apr 28 3.279 3.281 3.279 3.294 +20
May 28 3.262 3.264 3.262 3.276 +21
Jun 28 3.425 +21
Jul 28 3.599 +21
Aug 28 3.651 3.651 3.651 3.659 +21
Sep 28 3.633 +21
Oct 28 3.690 +14
Nov 28 3.918 +14
Dec 28 4.310 4.313 4.309 4.370 +14
Jan 29 4.619 +14
Feb 29 4.326 +14
Mar 29 3.628 +14
Apr 29 3.177 +15
May 29 3.157 +16
Jun 29 3.315 +16
Jul 29 3.502 +17
Aug 29 3.570 +18
Sep 29 3.559 +19
Oct 29 3.632 +19
Nov 29 3.837 +20
Dec 29 4.284 +21
Jan 30 4.549 +22
Feb 30 4.249 -19
Mar 30 3.589 -51
Apr 30 3.088 -41
May 30 3.046 -41
Jun 30 3.186 -41
Jul 30 3.346 -41
Aug 30 3.408 -41
Sep 30 3.382 -41
Oct 30 3.476 -41
Nov 30 3.671 -41
Dec 30 4.097 -41
Jan 31 4.361 -41
Feb 31 4.061 -65
Mar 31 3.426 -75
Apr 31 3.021 -75
May 31 3.034 -75
Jun 31 3.160 -75
Jul 31 3.301 -75
Aug 31 3.340 -75
Sep 31 3.299 -75
Oct 31 3.357 -75
Nov 31 3.563 -75
Dec 31 4.003 -75
Jan 32 4.267 -75
Feb 32 3.965 -75
Mar 32 3.325 -36
Apr 32 2.861 -36
May 32 2.841 -36
Jun 32 2.991 -36
Jul 32 3.151 -36
Aug 32 3.183 -36
Sep 32 3.158 -36
Oct 32 3.233 -36
Nov 32 3.463 -36
Dec 32 3.920 3.920 3.920 3.893 -9
Jan 33 4.143 -36
Feb 33 3.878 -36
Mar 33 3.258 -36
Apr 33 2.808 -36
May 33 2.838 -36
Jun 33 2.980 -36
Jul 33 3.145 -36
Aug 33 3.185 -36
Sep 33 3.160 -36
Oct 33 3.206 -36
Nov 33 3.466 -36
Dec 33 3.866 -36
Jan 34 4.121 -36
Feb 34 3.881 -36
Mar 34 3.281 -36
Apr 34 2.881 -36
May 34 2.911 -36
Jun 34 3.041 -36
Jul 34 3.186 -36
Aug 34 3.226 -36
Sep 34 3.241 -36
Oct 34 3.287 -36
Nov 34 3.527 -36
Dec 34 3.927 -36
Jan 35 4.147 -36
Feb 35 3.907 -36
Mar 35 3.477 -36
Apr 35 3.147 -36
May 35 3.125 -36
Jun 35 3.160 -36
Jul 35 3.200 -36
Aug 35 3.240 -36
Sep 35 3.255 -36
Oct 35 3.301 -36
Nov 35 3.501 -36
Dec 35 3.801 -36
Jan 36 4.071 -36
Feb 36 3.901 -36
Mar 36 3.631 -36
Apr 36 3.301 -36
May 36 3.279 -36
Jun 36 3.314 -36
Jul 36 3.354 -36
Aug 36 3.394 -36
Sep 36 3.409 -36
Oct 36 3.455 -36
Nov 36 3.527 -36
Dec 36 3.682 -36
Jan 37 3.907 -36
Feb 37 3.757 -36
Mar 37 3.557 -36
Apr 37 3.227 -36
May 37 3.205 -36
Jun 37 3.240 -36
Jul 37 3.280 -36
Aug 37 3.320 -36
Sep 37 3.335 -36
Oct 37 3.381 -36
Nov 37 3.453 -36
Dec 37 3.608 -36
Est. sales 354,084 Mon.’s sales 461,752
Mon.’s open int 1,616,106 up 3,198

Before you make your next trade, you’ll want to hear this.

MarketBeat keeps track of Wall Street’s top-rated and best performing research analysts and the stocks they recommend to their clients on a daily basis.

Our team has identified the five stocks that top analysts are quietly whispering to their clients to buy now before the broader market catches on… and none of the big name stocks were on the list.

They believe these five stocks are the five best companies for investors to buy now…

See The Five Stocks Here

 The Best Nuclear Energy Stocks to Buy Cover

Nuclear energy stocks are roaring. It’s the hottest energy sector of the year. Cameco Corp, Paladin Energy, and BWX Technologies were all up more than 40% in 2024. The biggest market moves could still be ahead of us, and there are seven nuclear energy stocks that could rise much higher in the next several months. To unlock these tickers, enter your email address below.

Get This Free Report

Like this article? Share it with a colleague.

Link copied to clipboard.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *